Memory Modules
Centon memory modules combine JEDEC-standard designs with rigorously qualified components on a controlled bill of materials. Available in unbuffered (UDIMM), registered (RDIMM), and small-outline (SODIMM) form factors across DDR3, DDR4, and DDR5, in ECC and non-ECC configurations for server, workstation, industrial-PC, and embedded designs. We support SPD customization, post-production testing, and long-lifecycle supply for OEM and system-builder programs.
| Item No. | Tech | Interface | Control | ECC | Speed | CL | Size | Temp | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-BC5CS7RCE100-01 | DDR5 | 262-pin SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | CL46 | 32GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-B85SRCC1.00HF-01 | DDR5 | 262-pin SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | CL46 | 8gb | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-BA5SRCA1.00HF-01 | DDR5 | 262-pin SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | CL46 | 16GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-BC5CSRCB100-01 | DDR5 | 262-pin SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | CL46 | 32GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-B85URCB1.00HF-01 | DDR5 | 288-pin DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | CL46 | 8GB | Commercial: 0 to +95C | |
| S3-D5SUN1CB6-16G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB6-32G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB6-64G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB6-8G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CD8-16G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CD8-32G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CD8-64G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CD8-8G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB7-16G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB7-32G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB7-64G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D5SUN1CB7-8G.01 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| RD-B84URCA2210-04 | DDR4 | 288-pin DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-21300 (2666 MT/s) | CL19 | 4GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-B84URCA2210-06 | DDR4 | 288-pin DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | CL22 | 8GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-BA4RRCE2HF050-02 | DDR4 | 288-pin RDIMM | Registered | ECC-Parity | PC4-23400 (2933 MT/s) | CL21 | 16GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-B84RRCD1HF100-03 | DDR4 | 288-pin RDIMM | Registered | ECC-Parity | PC4-25600 (3200 MT/s) | CL22 | 8GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RD-BA4RRCE3070-01 | DDR4 | 288-pin RDIMM | Registered | ECC-Parity | PC4-25600 (3200 MT/s) | CL22 | 16GB | Commercial: 0 to +95C | |
| S3-D4SUE2CB2-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-21300 (2666 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB2-32G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-21300 (2666 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB2-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-21300 (2666 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB2-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-21300 (2666 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB3-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-22400 (2800 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB3-32G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-22400 (2800 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB3-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-22400 (2800 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB3-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-22400 (2800 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| RD-BA4S7RCG1HF070-03 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | CL22 | 16GB | Commercial: 0 to +95C | |
| S3-D4SUE2CB5-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB5-32G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | 32GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB5-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUE2CB5-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CA9-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-14900 (1866 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CA9-2G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-14900 (1866 MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CA9-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-14900 (1866 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CA9-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-14900 (1866 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB0-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-17000 (2133 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB0-2G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-17000 (2133 MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB0-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-17000 (2133 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB0-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-17000 (2133 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB1-16G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-19200 (2400 MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB1-2G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-19200 (2400 MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB1-4G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-19200 (2400 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D4SUN1CB1-8G.01 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-19200 (2400 MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| RD-BA4S8F4100HF-32 | DDR4 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC4-25600 (3200 MT/s) | CL22 | 32GB | Commercial: 0 to +95C | |
| RDB83SRCF-1.10F3G06 | DDR3 | 204-pin SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-10600 (1333MT/s) | CL9 | 8GB | Commercial: 0 to +95C | |
| S3-D3DUE2CA0-16G.01 | DDR3 | DIMM | Unbuffered | ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 16GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3DUE2CA0-1G.01 | DDR3 | DIMM | Unbuffered | ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 1GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3DUE2CA0-2G.01 | DDR3 | DIMM | Unbuffered | ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3DUE2CA0-4G.01 | DDR3 | DIMM | Unbuffered | ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3DUE2CA0-8G.01 | DDR3 | DIMM | Unbuffered | ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 8GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA2-1G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-10600 (1333MT/s) | 1GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA2-2G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-10600 (1333MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA2-4G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-10600 (1333MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA0-1G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 1GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA0-2G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA0-4G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-12800 (1600MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA7-1G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-8500 (1066 MT/s) | 1GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA7-2G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-8500 (1066 MT/s) | 2GB | Commercial: 0 to +95C | ||
| S3-D3SUN2CA7-4G.01 | DDR3 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC3-8500 (1066 MT/s) | 4GB | Commercial: 0 to +95C |






















