Memory Modules
Centon memory modules combine JEDEC-standard designs with rigorously qualified components on a controlled bill of materials. Available in unbuffered (UDIMM), registered (RDIMM), and small-outline (SODIMM) form factors across DDR3, DDR4, and DDR5, in ECC and non-ECC configurations for server, workstation, industrial-PC, and embedded designs. We support SPD customization, post-production testing, and long-lifecycle supply for OEM and system-builder programs.
| Item No. | Tech | Interface | Control | ECC | Speed | Size | Rank | Config | CL | Temp | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-D5CUE2CD-128G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5CUE2CD-32G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5CUE2CD-64G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5CUE2CE-128G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5CUE2CE-32G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5CUE2CE-64G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5CUE2CH-128G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5CUE2CH-32G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5CUE2CH-64G.G7 | DDR5 | CSODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CA-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CA-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CA-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CA-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CA-128G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CA-16G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CA-32G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CA-64G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CB-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CB-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CB-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CB-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CB-128G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CB-16G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CB-32G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CB-64G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CC-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CC-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CC-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CC-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CC-128G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CC-16G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CC-32G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE2CC-64G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CD-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE1CD-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE1CD-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE1CD-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE2CD-128G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE2CD-16G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE2CD-32G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE2CD-64G.G0 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DRE1CE-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CE-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CE-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CE-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-48000 (6000 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CH-16G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CH-32G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CH-64G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DRE1CH-8G.E1 | DDR5 | DIMM | Registered | ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CA-16G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CA-32G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CA-64G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CA-8G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CA-128G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CA-16G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CA-32G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CA-64G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CB-16G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CB-32G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CB-64G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CB-8G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CB-128G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CB-16G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CB-32G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CB-64G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CC-16G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CC-32G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CC-64G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CC-8G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CC-128G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CC-16G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CC-32G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN2CC-64G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5DUN1CD-16G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN1CD-32G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN1CD-64G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN1CD-8G.E3 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN2CD-128G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN2CD-16G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 2 | 1Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN2CD-32G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5DUN2CD-64G.E4 | DDR5 | DIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUE1CA-16G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CA-32G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CA-64G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CA-8G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CB-16G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CB-32G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CB-64G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CB-8G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CC-16G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CC-32G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CC-64G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CC-8G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUE1CD-16G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUE1CD-32G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUE1CD-64G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUE1CD-8G.G1 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CA-16G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CA-32G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CA-4G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 4GB | 1 | 512MBx16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CA-64G.G2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CA-8G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-35200 (4266 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CB-32G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CB-4G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 4GB | 1 | 512MBx16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CB-64G.G2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CB-8G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-38400 (4800 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CC-16G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CC-32G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CC-4G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 4GB | 1 | 512MBx16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CC-64G.G2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CC-8G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-41600 (5200 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x16 | Commercial | ||
| S3-D5SUN1CB-16G.G2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CD-16G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 16GB | 1 | 2Gb x16 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CD-32G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 32GB | 1 | 4Gb x16 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CD-4G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 4GB | 1 | 512MBx16 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CD-64G.G2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 64GB | 1 | 8Gb x8 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN1CD-8G.E2 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-44800 (5600 MT/s) | 8GB | 1 | 1Gb x16 | CL46 | Commercial | |
| S3-D5SUN2CH-128G.G8 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 128GB | 2 | 8Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUN2CH-32G.G8 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 32GB | 2 | 2Gb x8 | Commercial | ||
| S3-D5SUN2CH-64G.G8 | DDR5 | SODIMM | Unbuffered | Non-ECC | PC5-64000 (8000 MT/s) | 64GB | 2 | 4Gb x8 | Commercial |
No products match these filters.



















